Poniżej znajdziesz orientacyjne stawki. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie — pełna wycena w 2h.
Ceny netto za auto na wyłączność. Final cena zależy od dnia, dostępności i specyfiki ładunku.
| Trasa | Dystans | Czas | Cena od |
|---|---|---|---|
| Szczecin → Berlin | ~150 km | ~2h | 200 EUR |
| Berlin → Szczecin | ~150 km | ~2h | 200 EUR |
| Szczecin → Hamburg | ~470 km | ~5h | 480 EUR |
| Szczecin → Drezno | ~470 km | ~5h | 490 EUR |
| Szczecin → Lipsk | ~360 km | ~4h | 420 EUR |
| Szczecin → Hanower | ~520 km | ~6h | 560 EUR |
| Szczecin → Frankfurt n. Menem | ~770 km | ~8h | 820 EUR |
| Szczecin → Monachium | ~870 km | ~9h | 920 EUR |
* Stawki orientacyjne netto. Ostateczna cena może się różnić w zależności od sezonu, paliwa i specyfiki ładunku.
Orientacyjny koszt — pełna wycena po kontakcie.